檢測(cè)檢驗(yàn)服務(wù)
PRODUCTS威海拓展纖維有限公司檢測(cè)中心下設(shè)檢測(cè)室和計(jì)量室兩部分,擁有先進(jìn)檢測(cè)儀器30臺(tái)(套),類別有色譜、光譜、X射線、力學(xué)試驗(yàn)機(jī)等。能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)碳纖維及復(fù)合材料、高分子材料以及各種固體物質(zhì)的檢測(cè)。
# | 樣品類別/材質(zhì) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 碳纖維及復(fù)合材料 | 拉伸、壓縮、彎曲、剪切性能、無損檢測(cè) | |
2 | 高分子材料 | X射線衍射譜圖、取向度、結(jié)晶度 | |
3 | 合金、礦物質(zhì)等 | 元素分析 | |
4 | 各種固體物質(zhì) | 形貌觀察、缺陷尺寸 | 最大30萬倍 |
5 | 有機(jī)物 | 碳、氫、氮、氧含量 | 固態(tài) |
6 | 有機(jī)物 | 水分含量 | 液體 |
7 | 有機(jī)物 | 物質(zhì)含量分析 | 氣相、氣質(zhì) |
8 | 有機(jī)物 | 紅外譜圖掃描 | |
9 | 漁具樣品 | 鉛、鉻、鎘、砷、硒、銻、汞、鋇 | |
10 | 高分子材料 | 熱失重、熱拉伸、熱穿刺、吸放熱、熱焓等 | 熱分析 |
公司地址:山東省威海市高區(qū)天津路-130號(hào)
銷售中心:0631-5628340 0631-5628341
人力資源:0631-5628278
行政管理:0631-5628100